Ajustes por Profundidade de Stack
Como a largura do RFI, a pressão de 3-bet e os tamanhos mudam entre 10 e 200bb no cash 6-max.
Profundidade efetiva do stack
| Prof. | RFI recomendado | Est. contra 3-bet | 3-bet do SB vs min-raise | 3-bet do BB (SB fold) |
|---|---|---|---|---|
| 10bb | 27.7% | 35.8% | 19.1% | 20.6% |
| 12bb | 28% | 32.7% | 16.3% | 19.6% |
| 15bb | 29.9% | 25.4% | 15% | 12.2% |
| 20bb | 33.7% | 28.8% | 19.6% | 11.4% |
| 30bb | 38.4% | 25.2% | 16.6% | 10.4% |
| 50bb | 42.3% | 24.3% | 14.75% | 11.2% |
| 100bb | 44.2% | 24.7% | 15.1% | 11.3% |
| 200bb | 45.1% | 25.4% | 15.3% | 11.9% |
As frequências são estimativas de referência de material GTO, não saídas de solver ao vivo. Use-as como orientação.
Ajustes nesta profundidade · 100bb
A base padrão de stacks profundos: RFI ~44% e ~25% de pressão de 3-bet. Todo o arsenal de tamanhos vale — aberturas pequenas mescladas, grandes polarizadas e overbets nas ruas seguintes. Posição é crucial. Nossos gráficos-base de 100bb correspondem diretamente a esta profundidade.