Ajustes por profundidad de stack
Cómo cambian el ancho del RFI, la presión de 3-bet y el tamaño entre 10 y 200bb en cash 6-max.
Profundidad efectiva del stack
| Prof. | RFI recomendado | 3-bet recibido (est.) | 3-bet de SB vs min-raise | 3-bet de BB (SB foldea) |
|---|---|---|---|---|
| 10bb | 27.7% | 35.8% | 19.1% | 20.6% |
| 12bb | 28% | 32.7% | 16.3% | 19.6% |
| 15bb | 29.9% | 25.4% | 15% | 12.2% |
| 20bb | 33.7% | 28.8% | 19.6% | 11.4% |
| 30bb | 38.4% | 25.2% | 16.6% | 10.4% |
| 50bb | 42.3% | 24.3% | 14.75% | 11.2% |
| 100bb | 44.2% | 24.7% | 15.1% | 11.3% |
| 200bb | 45.1% | 25.4% | 15.3% | 11.9% |
Las frecuencias son estimaciones de estudio de material GTO, no salidas de un solver. Úsalas como orientación.
Ajustes a esta profundidad · 100bb
La base estándar de stacks profundos: ~44 % de RFI y ~25 % de presión estimada de 3-bet. Todo el arsenal de tamaños vale: aperturas pequeñas fusionadas, grandes polarizadas y overbets en calles posteriores. La posición es crucial. Nuestros rangos base de 100bb corresponden directamente a esta profundidad.